He aha te Kara Kowiri tira?
Ko te Kara Kowiri tira he momo whakauru hei hono i nga paipa e rua, nga ngongo ranei he rite te diameter.. Kua hoahoatia kia paiherea ki te paipa, ki te ngongo ranei, ka hono ki tetahi atu paipa, ngongo ranei ma te whakamahi i te kara rite. Ko te kara he mea hanga mai i te kowiri tira o te kounga teitei e hangaia ana hei tu atu i nga pehanga teitei me te mahana. Ka whakamahia i roto i nga umanga penei i te hinu me te hau, tukatuka matū, me te petrochemicals. Ka hangaia te kara ki te mahi miihini tika, te whakarite kia piri, kia mau ki runga i te paipa, i te ngongo ranei. Kei te waatea ano i roto i nga rahi rereke me te matotoru, i runga i nga whakaritenga tono motuhake.
Nga korero mo te ASME B16.9 Buttweld Collar
Rahi | Whakapaipai Reke Kore Tuia: 1/2″ – 10″,Whakapaipai Reke Whakapaipai: 1/2″ – 48″ |
Paerewa | ANSI/ASME :ASTM A403 / ASME SA403, ANSI B16.9, ASME B16.25, ASME B16.28, MSS SP-43.DIN : DIN2605, DIN2615, DIN2616, DIN2617, DIN28011,EN : EN10253-1, EN10253-2. |
Ahu | ASME/ANSI B16.9, MSS-SP-43 Momo A, MSS-SP-43 Momo B, JIS B2312, JIS B2313, ASME B16.28 |
Mātotoru | Apiti 5S, 10S, 20S, S10, S20, S30, STD, 40S, S40, S60, XS, 80S, S80, S100, S120, S140, S160, XXS me etahi atu. |
karai roto i te Radius | R=10D |
Mai | Kara Paipa, Reke weld Kara, Kara Whakanoho |
Koeke&Rauemi | ASTM A403 WP316/316L, ASTM A403 WP304/304L, ASTM A182 F316L, 304L, MAI 1.4301, DIN1.4306, MAI 1.4401, MAI 1.4404, 304H, 309, 310, 316, 316L, 317L, 321, 347, 904L,ASTM A234, ASME SA234 WPB , WPBW, WPHY 42, WPHY 46, WPHY 52, WPH 60, WPHY 65 & WPHY 70.ASTM A234, ASME SA234 WP1 / WP5 / WP9 / WP11 / WP22 / WP91,ASTM A815, ASME SA815 UNS No S31803, S32205,ASTM A815, ASME SA815 UNS No S32750, S32950,ASTM B336, ASME SB336, Nickel 200 (UNS No. Kao2200), Nickel 201 (UNS No. N02201), Monel 400 (UNS No. N04400), Monel 500 (UNS No. N05500), Inconel 800 (UNS No. N08800), Inconel 825 (UNS No. N08825), Inconel 600 (UNS No. N06600), Inconel 625 (UNS No. N06625), Inconel 601 (UNS No. N06601), Hastelloy C 276 (UNS No. N10276), Kohanga 20 (UNS No. N08020), Titanium (Kōeke I & II), Cupro-Nikeli 70/30, CuNi10Fe1Mn, CuNi30Mn1Fe.ASTM A420 WPL3, A420 WPL6. |
Momo | Tuhia / EKA / He paiherea / Hangaia |
Nga Paerewa Hanganga Kara o Buttweld
ASME Paerewa | ASME/ANSI B16.9, ASME/ANSI B16.28, MSS-SP-43 |
DIN Paerewa | DIN28011, DIN2617, DIN2616, DIN2615, DIN2605 |
He Paerewa | EN10253-2, EN10253-1 |
ASME B16.25 | Ka mutu te weranga |
ASME B16.9 | Ko nga taputapu Raina i hangaia e te wheketere |
ASME B16.28 | Te Kara Raina me te Whakahoki Whakahoki |
ASTM A403 – ASME SA403 | Whakatakotoranga Paerewa mo te Wrought Austenitic SS Piping Fitting |
MSS SP-43 | Mahi & Hangaia te Reke-Welding Fiting mo te Peetanga Iti, Taupānga Ātete Waikura |
WHAKARANGA KARA WHAI & KOEKE :
Kowiri tira Paipa Kara : ASTM A403 WP316/316L, ASTM A403 WP304/304L, ASTM A182 F316L, 304L, MAI 1.4301, DIN1.4306, MAI 1.4401, MAI 1.4404, 304H, 309, 310, 316, 316L, 317L, 321, 347, 904L
Karao Paipa Waowa : ASTM A234, ASME SA234 WPB , WPBW, WPHY 42, WPHY 46, WPHY 52, WPH 60, WPHY 65 & WPHY 70.
Kaara Pupa Paipa Alloy : ASTM A234, ASME SA234 WP1 / WP5 / WP9 / WP11 / WP22 / WP91
Matarua Steel Pipe Kara : ASTM A815, ASME SA815 UNS No S31803, S32205
Kara Pipe Super Duplex : ASTM A815, ASME SA815 UNS No S32750, S32950
Karai Pipa Nika-karaka : ASTM B336, ASME SB336, Nickel 200 (UNS No. Kao2200), Nickel 201 (UNS No. N02201), Monel 400 (UNS No. N04400), Monel 500 (UNS No. N05500), Inconel 800 (UNS No. N08800), Inconel 825 (UNS No. N08825), Inconel 600 (UNS No. N06600), Inconel 625 (UNS No. N06625), Inconel 601 (UNS No. N06601), Hastelloy C 276 (UNS No. N10276), Kohanga 20 (UNS No. N08020), Titanium (Kōeke I & II), Cupro-Nikeli 70/30, CuNi10Fe1Mn, CuNi30Mn1Fe.
Te Temperature Carbon Steel Pipe Kara : ASTM A420 WPL3, A420 WPL6
ASME B16.9 Ko nga Kara o te Reta Weld Collars
ASME B16.9 Ko nga Kara o te Reta Weld Collars
Nga Ahua Kara mo ANSI 150 Karekau | |||||
inihi | ND | mm | Diamita
o te huha |
Teitei | Rorohiko o
awhi |
D | G | H | R | ||
1/2 | 15 | 21,34 | 34,92 | 5 | 3 |
3/4 | 20 | 26,67 | 42,86 | 6 | 3 |
1 | 25 | 33,40 | 50,80 | 8 | 3 |
1 1/4 | 32 | 42,16 | 63,50 | 8 | 5 |
1 1/2 | 40 | 48,26 | 73,00 | 10 | 6 |
2 | 50 | 60,32 | 92,10 | 10 | 8 |
2 1/2 | 65 | 73,02 | 104,80 | 12 | 8 |
3 | 80 | 88,90 | 127,00 | 12 | 9 |
3 1/2 | 90 | 101,60 | 139,70 | 12 | 9 |
4 | 100 | 114,30 | 157,20 | 14 | 11 |
5 | 125 | 141,30 | 185,70 | 16 | 11 |
6 | 150 | 168,27 | 215,90 | 16 | 12 |
8 | 200 | 219,07 | 269,80 | 18 | 12 |
10 | 250 | 273,05 | 323,80 | 20 | 12 |
12 | 300 | 323,85 | 381,00 | 20 | 12 |
14 | 350 | 355,60 | 412,70 | 25 | 12 |
16 | 400 | 406,40 | 469,90 | 25 | 12 |
18 | 450 | 457,20 | 533,40 | 25 | 12 |
20 | 500 | 508,00 | 584,20 | 25 | 12 |
22 | 550 | 558,80 | 641,30 | 25 | 12 |
24 | 600 | 609,60 | 692,10 | 25 | 12 |
Nga kara mo UNI me DIN Flanges | |||||||
inihi | ND | mm | Diamita
o te papa G |
Teitei | Rorohiko o
awhi |
||
D | PN
2,5-6 |
PN
10 |
PN
16 |
H | R | ||
1/2 | 15 | 21,34 | 40 | 45 | 45 | 5 | 2 |
3/4 | 20 | 26,67 | 50 | 58 | 58 | 8 | 2 |
1 | 25 | 33,40 | 60 | 68 | 68 | 8 | 3 |
1 1/4 | 32 | 42,16 | 70 | 78 | 78 | 8 | 3 |
1 1/2 | 40 | 48,26 | 80 | 88 | 88 | 10 | 3 |
2 | 50 | 60,32 | 90 | 102 | 102 | 10 | 4 |
2 1/2 | 65 | 73,02 | 110 | 122 | 122 | 12 | 4 |
3 | 80 | 88,90 | 128 | 138 | 138 | 12 | 5 |
4 | 100 | 114,30 | 148 | 158 | 158 | 14 | 5 |
5 | 125 | 141,30 | 178 | 188 | 188 | 14 | 5 |
5 | 125 | 141,30 | 178 | 188 | 188 | 14 | 5 |
6 | 150 | 168,27 | 202 | 212 | 212 | 16 | 6 |
8 | 200 | 219,07 | 258 | 268 | 268 | 18 | 6 |
10 | 250 | 273,05 | 312 | 320 | 320 | 20 | 6 |
12 | 300 | 323,85 | 365 | 370 | 378 | 20 | 6 |
14 | 350 | 355,60 | 415 | 430 | 438 | 25 | 8 |
16 | 400 | 406,40 | 465 | 482 | 490 | 25 | 8 |
18 | 450 | 457,20 | 520 | 532 | 550 | 25 | 8 |
20 | 500 | 508,00 | 570 | 585 | 610 | 25 | 8 |
Nga Whakaaetanga Ahu o nga Kara ASME B16.9
Kei roto i nga mitamano te whakaraerae i te rahi ki te kore e tohuhia, he rite tonu ± engari i tuhia.
Ko te MSS SP-43 anake te hipoki i nga Kowiri Kowiri Whakapaipai Paera i hangaia hei whakamahi me te Apiti 5S me te 10S paipa me nga Whakamutunga Stub e tika ana mo te whakamahi me te Apiti 40S paipa, kua tautuhia i roto i te ASME B36.19. Ko nga inenga me nga herenga inenga kua tautuhia i roto i te MSS SP-43 he rite tonu ki era i roto i nga whakaritenga ASME B16.9 mai i te NPS 1/2 – NPS 24. Haunga mo te diameter o waho i te bevel.
NGĀ WHAKATAUTANGA AHU – Kara | ||||
Mo nga taputapu katoa | ||||
Rahi Paipa Ingoa (NPS) | Kei waho Ø kei Bevel | Kei roto Ø i te Whakamutunga | Matotoru pakitara
t / t1 |
|
1/2 a 2 1/2 | 1 | 0,8 | Kaore | |
3 a 3 1/2 | 1 | 1,6 | iti iho | |
4 | +2 -1 | 1,6 | atu | |
5 a 6 | +3 -1 | 1,6 | 87,50% | |
8 | 2 | 1,6 | o nominal | |
10 | +4 -3 | 3,2 | whakatiki | |
12 a 18 | +4 -3 | 3,2 | ||
20 a 24 | +6 -5 | 4,8 | ||
26 a 30 | +7 -5 | 4,8 | ||
32 a 48 | +7 -5 | 4,8 |
Taumaha o SS Buttweld Collars
NPS | STD | XS | SCH 160 | XXS |
1 | 0.09 | 0.14 | 0.18 | 0.23 |
1.1/4 | 0.14 | 0.18 | 0.23 | 0.34 |
1.1/2 | 0.18 | 0.23 | 0.27 | 0.41 |
2 | 0.27 | 0.34 | 0.57 | 0.68 |
2.1/2 | 0.41 | 0.45 | 0.79 | 1.13 |
3 | 0.68 | 0.79 | 1.32 | 1.81 |
3.1/2 | 0.91 | 1.13 | – | 2.72 |
4 | 1.13 | 1.36 | 2.68 | 3.4 |
5 | 2.04 | 2.49 | 4.54 | 5.44 |
6 | 2.95 | 4.08 | 6.8 | 8.16 |
8 | 5.44 | 7.26 | 14.06 | 13.61 |
10 | 9.07 | 11.34 | 25.85 | – |
12 | 13.61 | 16.33 | 43.09 | – |
14 | 16.33 | 20.41 | – | – |
16 | 18.14 | 24.49 | – | – |
18 | 24.49 | 32.66 | – | – |
20 | 34.02 | 39.01 | – | – |
22 | 42.64 | 56.7 | – | – |
24 | 43.54 | 58.97 | – | – |
26 | 53.98 | 72.12 | – | – |
30 | 78.02 | 103.87 | – | – |
ASME B16.9 SS Kara Angularity Tolerance
ND | Max atu koki | Max atu i te rererangi |
Q | P | |
1/2 a 4 | 1 | 2 |
5 a 8 | 2 | 4 |
10 a 12 | 3 | 5 |
14 a 16 | 3 | 7 |
18 a 24 | 4 | 10 |
26 a 30 | 5 | 10 |
32 a 42 | 5 | 13 |
44 a 48 | 5 | 20 |
Nga tono a ASME B 16.9 Kaara Puti
- ASME B 16.9 Ko te Kaera Buttweld e whakamahia ana i roto i te tukatuka matū me te matū
- ASME B 16.9 Ko te kara o te Buttweld e whakamahia ana i roto i nga refineries
- ASME B 16.9 Ko te Kaera Buttweld e whakamahia ana i roto i te hikohiko
- ASME B 16.9 Ko te Kaara Buttweld e whakamahia ana ki te tongi
- ASME B 16.9 Ko te Kaera Buttweld e whakamahia ana i roto i te whare hiko
- ASME B 16.9 Buttweld Collar i whakamahia i roto i te hiko karihi
- ASME B 16.9 Ko te Kaera Buttweld e whakamahia ana ki te hinu me te hau
ASME B 16.9 Ko te Kaera Paera e whakamahia ana i roto i nga umanga pepa