A buttweld 45 siku jejari pendek darjah ialah sejenis pemasangan paip yang digunakan untuk menyambung dua paip di a 45 sudut darjah. Ia mempunyai jejari yang pendek, bermakna kelengkungan siku lebih ketat daripada standard 45 siku darjah. Siku jenis ini biasanya digunakan dalam sistem perpaipan di mana ruang terhad dan pusingan yang lebih ketat diperlukan. Ia diperbuat daripada bahan berkualiti tinggi seperti keluli tahan karat, keluli karbon, atau keluli aloi dan dikimpal pada paip menggunakan proses kimpalan punggung.
The 45 darjah Siku Jejari Pendek yang dihasilkan menggunakan bahan mentah gred unggul. Kimpalan punggung 45 darjah Siku Jejari Pendek digunakan untuk menyambung paip dengan diameter yang berbeza dan mencari aplikasi yang luas dalam pelbagai bahan kimia, industri pembinaan, kertas, simen & pembina kapal.
Kimpalan punggung 45° pendek Spesifikasi Radius Elbow
Piawaian | ANSI/ASME :ASTM A403 / ASME SA403, ANSI B16.9, ASME B16.25, ASME B16.28, MSS SP-43.
DARI : DIN2605, DIN2615, DIN2616, DIN2617, DIN28011 DALAM : EN10253-1, EN10253-2
|
Saiz | Saiz Siku Jejari Pendek 45° Lancar: 1/2″~24″
EKAR / Dikimpal / Fabrikasi 45° Saiz Siku Jejari Pendek: 1/2″ (15 NB) kepada 48″ (1200NB)
|
Bahan | Monel, Nikel, Inconel, Hastalloy, titanium, Tantalum, Keluli Tahan Karat, Keluli Aloi, Keluli Karbon, Cupro-Nikel 90/10 & 70/30, Keluli Tahan Karat ASME / ASTM SA / A403 SA / A 774 WP-S, WP-W, WP-WX, 304, 304L, 316, 316L, 304/304L, 316/316L, DARI 1.4301, DIN1.4306, DARI 1.4401, DARI 1.4404 |
taip | Kimpalan Punggung (BW) / Dikimpal / EKAR / Dibuat |
Ketebalan | Jadual 20S, S10, S20, S30, STD, 40S, S40, S60, XS, 80S, S80, S100, S120, S140, S160, XXS dan lain-lain. |
Dimensi | ANSI B16.9, ANSI B16.28, MSS-SP-43 Jenis A, MSS-SP-43 Jenis B, JIS B2312, JIS B2313 |
Kimpalan punggung 45° pendek Jejari Siku BAHAN & GRED
Buttweld Keluli Tahan Karat 45 Siku Jejari Pendek Darjah | ASTM A403 WP316/316L, ASTM A403 SA / A 774 WP-S, WP-W, WP-WX 304/304L, ASTM A182 F316L, 304L, DARI 1.4301, DIN1.4306, DARI 1.4401, DARI 1.4404 |
Dupleks & Buttweld Keluli Super Dupleks 45 Siku Jejari Pendek Darjah | ASTM A 815, ASME SA 815 AS NO S31803, S32205. AS S32750, S32950. Bahan No. 1.4462 |
Buttweld Keluli Karbon 45 Siku Jejari Pendek Darjah | ASTM A234, ASME SA234 WPB , WPBW, WPHY 42, WPHY 46, WPHY 52, WPH 60, WPHY 65 & WPHY 70. |
Keluli Karbon Suhu Rendah 45 Siku Jejari Pendek Darjah | ASTM A420 WPL3, A420 WPL6 |
Keluli Aloi Buttweld 45 Siku Jejari Pendek Darjah | ASTM / ASME A/SA 234 Gr. WP 1, WP 5, WP 9, WP 11, WP 12, WP 22, WP 91 |
Buttweld Aloi Nikel 45 Siku Jejari Pendek Darjah | ASTM B336, ASME SB336, Nikel 200 (AS No. No2200), Nikel 201 (AS No. N02201), Monel 400 (AS No. N04400), Monel 500 (AS No. N05500), Inconel 800 (AS No. N08800), Inconel 825 (AS No. N08825), Inconel 600 (AS No. N06600), Inconel 625 (AS No. N06625), Inconel 601 (AS No. N06601), Hastelloy C 276 (AS No. N10276), Aloi 20 (AS No. N08020), titanium (Gred I & II), Cupro-Nikel 70/30, CuNi10Fe1Mn, CuNi30Mn1Fe. |
Aplikasi daripada 45 IJAZAH PENDEK SIKU JARI
Syarikat Penggerudian Minyak Luar Pesisir | Penjanaan Kuasa | Petrokimia | Pemprosesan Gas |
Bahan Kimia Khusus | Farmaseutikal | Peralatan Farmaseutikal | Peralatan Kimia |
Peralatan Air Laut | Penukar Haba | Pemeluwap | Pulpa & Industri Kertas |
DIMENSI DARI 45 IJAZAH JARI PENDEK SIKU – ANSI 16.9
Nom. paip Saiz |
paip Jadual. atau No. |
Pusat- ke hujung Dimen. |
Di luar ya. |
Di dalam ya. |
dinding tebal. |
lebih kurang. Berat badan (lb.) |
F | DARIPADA | ID | T | |||
BERAT BADAN STANDARD | ||||||
1/2 | 40 | 5/8 | 0.840 | 0.622 | 0.109 | 0.1 |
3/4 | 40 | 7/16 | 1.050 | 0.824 | 0.113 | 0.1 |
1 | 40 | 7/8 | 1.315 | 1.049 | 0.133 | 0.2 |
1 1/4 | 40 | 1 | 1.660 | 1.380 | 0.140 | 0.4 |
1 1/2 | 40 | 1 1/8 | 1.900 | 1.610 | 0.145 | 0.5 |
2 | 40 | 1 3/8 | 2.375 | 2.067 | 0.154 | 0.9 |
2 1/2 | 40 | 1 3/4 | 2.875 | 2.469 | 0.203 | 1.5 |
3 | 40 | 2 | 3.500 | 3.068 | 0.216 | 2.5 |
3 1/2 | 40 | 2 1/4 | 4.000 | 3.548 | 0.226 | 3.5 |
4 | 40 | 2 1/2 | 4.500 | 4.026 | 0.237 | 4.8 |
5 | 40 | 3 1/8 | 5.563 | 5.047 | 0.258 | 7.8 |
6 | 40 | 3 3/4 | 6.625 | 6.065 | 0.280 | 12 |
8 | 40 | 5 | 8.625 | 7.981 | 0.322 | 23 |
10 | 40 | 6 1/4 | 10.750 | 10.020 | 0.365 | 42 |
12 | – | 7 1/2 | 12.750 | 12.000 | 0.375 | 61 |
14 | 30 | 8 3/4 | 14.000 | 13.250 | 0.375 | 79 |
16 | 30 | 10 | 16.000 | 15.250 | 0.375 | 103 |
18 | – | 11 1/4 | 18.000 | 17.250 | 0.375 | 132 |
20 | 20 | 12 1/2 | 20.000 | 19.250 | 0.375 | 160 |
22 | 20 | 13 1/2 | 22.000 | 21.250 | 0.375 | 195 |
24 | 20 | 15 | 24.000 | 23.250 | 0.375 | 238 |
EXTRA KUAT | ||||||
Nom. paip Saiz |
paip Jadual. atau No. |
Pusat- ke hujung Dimen. |
Di luar ya. |
Di dalam ya. |
dinding tebal. |
lebih kurang. Berat badan (lb.) |
F | DARIPADA | ID | T | |||
1/2 | 80 | 5/8 | 0.840 | 0.546 | 0.147 | 0.2 |
3/4 | 80 | 7/16 | 1.050 | 0.742 | 0.154 | 0.3 |
1 | 80 | 7/8 | 1.315 | 0.957 | 0.179 | 0.4 |
1 1/4 | 80 | 1 | 1.660 | 1.278 | 0.191 | 0.5 |
1 1/2 | 80 | 1 1/8 | 1.900 | 1.500 | 0.200 | 0.6 |
2 | 80 | 1 3/8 | 2.375 | 1.939 | 0.218 | 1.1 |
2 1/2 | 80 | 1 3/4 | 2.875 | 2.323 | 0.276 | 2.1 |
3 | 80 | 2 | 3.500 | 2.900 | 0.300 | 3.5 |
3 1/2 | 80 | 2 1/4 | 4.000 | 3.364 | 0.318 | 4.8 |
4 | 80 | 2 1/2 | 4.500 | 3.826 | 0.337 | 6.5 |
5 | 80 | 3 1/8 | 5.563 | 4.813 | 0.375 | 11 |
6 | 80 | 3 3/4 | 6.625 | 5.761 | 0.432 | 18 |
8 | 80 | 5 | 8.625 | 7.625 | 0.500 | 35 |
10 | 60 | 6 1/4 | 10.750 | 9.750 | 0.500 | 56 |
12 | – | 7 1/2 | 12.750 | 11.750 | 0.500 | 80 |
14 | – | 8 3/4 | 14.000 | 13.000 | 0.500 | 100 |
16 | 40 | 10 | 16.000 | 15.000 | 0.500 | 131 |
18 | – | 11 1/4 | 18.000 | 17.000 | 0.500 | 172 |
20 | 30 | 12 1/2 | 20.000 | 19.000 | 0.500 | 210 |
22 | 30 | 13 1/2 | 22.000 | 21.000 | 0.500 | 259 |
24 | – | 15 | 24.000 | 23.000 | 0.500 | 302 |
TOLERANSI DIMENSI 45 IJAZAH PENDEK SIKU JARI – ASME B16.9
TOLERANSI DIMENSI – SIKU | |||||||
Untuk semua kelengkapan | Siku 90/45 deg | 180° Pulangan | |||||
Saiz Paip Nominal (NPS) | Luar Ø
di Bevel |
Di dalam Ø
di Akhir |
Ketebalan Dinding
t / t1 |
Tengah ke Tamat Malap. A-B-C-M | Pusat ke Pusat Malap.
O |
Kembali ke Muka Malap.
K |
Selaraskan- ment of Ends
U |
1/2 a 2 1/2 | 1 | 0,8 | Tidak | 2 | 7 | 7 | 1 |
3 a 3 1/2 | 1 | 1,6 | kurang | 2 | 7 | 7 | 1 |
4 | +2 -1 | 1,6 | daripada | 2 | 7 | 7 | 1 |
5 a 6 | +3 -1 | 1,6 | 87,50% | 2 | 7 | 7 | 1 |
8 | 2 | 1,6 | daripada nominal | 2 | 7 | 7 | 1 |
10 | +4 -3 | 3,2 | kekejangan | 2 | 7 | 7 | 2 |
12 a 18 | +4 -3 | 3,2 | 3 | 10 | 7 | 2 | |
20 a 24 | +6 -5 | 4,8 | 3 | 10 | 7 | 2 | |
26 a 30 | +7 -5 | 4,8 | 3 | ….. | ….. | ….. | |
32 a 48 | +7 -5 | 4,8 | 5 | ….. | ….. | ….. |
TOLERANSI ANGULARITY OF 45 IJAZAH PENDEK SIKU JARI
Toleransi Sudut | ||
ND | Sudut luar maksimum | Maks dari pesawat |
Q | P | |
1/2 a 4 | 1 | 2 |
5 a 8 | 2 | 4 |
10 a 12 | 3 | 5 |
14 a 16 | 3 | 7 |
18 a 24 | 4 | 10 |
26 a 30 | 5 | 10 |
32 a 42 | 5 | 13 |
44 a 48 | 5 | 20 |
ASME B16.9 Buttweld 45° SR Carta Berat Siku
NPS inci |
SIKU SR 45° | |||
Sch. 5S |
Sch. 10S |
Sch. 40S |
Sch. 80S |
|
1/2 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.10 |
3/4 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.11 |
1 | 0.09 | 0.15 | 0.18 | 0.20 |
1 1/4 | 0.13 | 0.20 | 0.25 | 0.35 |
1 1/2 | 0.18 | 0.30 | 0.40 | 0.50 |
2 | 0.30 | 0.50 | 0.70 | 0.90 |
2 1/2 | 0.60 | 0.85 | 1.35 | 1.80 |
3 | 0.90 | 1.30 | 2.00 | 2.90 |
4 | 1.40 | 2.00 | 4.00 | 5.90 |
5 | 2.90 | 3.60 | 6.50 | 9.70 |
6 | 4.00 | 5.00 | 10.5 | 16.0 |
8 | 7.40 | 10.0 | 21.5 | 33.5 |
10 | 13.6 | 16.8 | 38.5 | 52.5 |
12 | 23.4 | 27.0 | 59.0 | 79.0 |
14 | 29.0 | 35.0 | 70.0 | 94.0 |
16 | 41.3 | 47.0 | 95.0 | 125 |
18 | 51.8 | 59.0 | 120 | 158 |
20 | 73.0 | 85.0 | 146 | 194 |
24 | 122 | 140 | 210 | 282 |
Anggaran berat dalam kg, ketumpatan 8 kg/dm3 |
45 Formula Memotong Siku Darjah
- R1 = tanda jejari siku 1
- R2 = tanda jejari siku 2
- R3 = tanda jejari siku 3
EC = Pusat Siku
OD = Daimeter Luar
R2 = Penandaan Jejari Kedua-dua Sisi
45 Formula Lepas Siku Degree
(R1) – jadi x 1 x (SPR – 1/2 DARIPADA) x Deg = jawapan
(R2) – jadi x 1 x EC … x Deg = jawapan
(R3) – jadi x 1 (SPR + 1/2 DARIPADA) x deg = jawapan
Jenis-jenis 45 Pemasangan Buttweld Siku Jejari Pendek Darjah
- buttweld 45 Siku Jejari Pendek Darjah
- Kimpalan Punggung B16.9 45 Siku Jejari Pendek Darjah
- Keluli 45 Siku Jejari Pendek Darjah
- Keluli Tahan Karat 45 Pembekal Degree Short Radius Elbow
- SS 45 Siku Jejari Pendek Darjah
- Kimpalan Punggung yang dikimpal 45 Pemegang Saham Siku Jejari Pendek Darjah
- Kimpalan Punggung lancar 45 Pengedar Siku Jejari Pendek Darjah
- Keluli Karbon 45 Siku Jejari Pendek Darjah
- Kualiti Tinggi 45 Pengeluar Siku Jejari Pendek Darjah
- Keluli Dupleks Buttweld 45 Siku Jejari Pendek Darjah
- Buttweld Keluli Super Dupleks 45 Siku Jejari Pendek Darjah
- Nikel Kuprum 45 Siku Jejari Pendek Darjah
- Aloi Nikel Tinggi 45 Siku Jejari Pendek Darjah
- Hastelloy 45 Stokis Siku Jejari Pendek Degree
- Buttweld Titanium 45 Siku Jejari Pendek Darjah
- Kimpalan Punggung Inconel 45 Siku Jejari Pendek Darjah
- 201 Keluli Tahan Karat 45 Siku Jejari Pendek Darjah
- 202 Keluli Tahan Karat 45 Siku Jejari Pendek Darjah
- 304 Keluli Tahan Karat 45 Siku Jejari Pendek Darjah
- 304L Keluli Tahan Karat 45 Siku Jejari Pendek Darjah
- 316Keluli Tahan Karat TI 45 Siku Jejari Pendek Darjah
- 316H Keluli Tahan Karat 45 Siku Jejari Pendek Darjah
- 316L Keluli Tahan Karat 45 Siku Jejari Pendek Darjah
- 316Keluli Tahan Karat LN 45 Siku Jejari Pendek Darjah
- 317 Keluli Tahan Karat 45 Siku Jejari Pendek Darjah
- 317L Keluli Tahan Karat 45 Siku Jejari Pendek Darjah
- 321 Keluli Tahan Karat 45 Siku Jejari Pendek Darjah
- 347H Keluli Tahan Karat 45 Siku Jejari Pendek Darjah
- 904L Keluli Tahan Karat 45 Siku Jejari Pendek Darjah
- 321H Keluli Tahan Karat 45 Siku Jejari Pendek Darjah
- 347 Keluli Tahan Karat 45 Siku Jejari Pendek Darjah
- A403 Gr WP304 45 Siku Jejari Pendek Darjah
- A403 Gr WP 304L 45 Siku Jejari Pendek Darjah
- AS N08904 45 Siku Jejari Pendek Darjah
- AS S17400 45 Siku Jejari Pendek Darjah
- A403 Gr WP316Ti 45 Siku Jejari Pendek Darjah
- AS S32109 45 Siku Jejari Pendek Darjah
- A403 Gr WP321 45 Siku Jejari Pendek Darjah
- A403 Gr WP321H 45 Siku Jejari Pendek Darjah
- A403 Gr WP347 45 Siku Jejari Pendek Darjah
- A403 Gr WP347H 45 Siku Jejari Pendek Darjah
- A403 Gr WP317 45 Siku Jejari Pendek Darjah
- A403 Gr WP 317L 45 Siku Jejari Pendek Darjah
- Buttweld Keluli Tahan Karat 45 Siku Jejari Pendek Darjah
- Keluli Tahan Karat Dupleks 45 Siku Jejari Pendek Darjah
- 304H Keluli Tahan Karat 45 Siku Jejari Pendek Darjah
- 309S Keluli Tahan Karat 45 Siku Jejari Pendek Darjah
- 310S Keluli Tahan Karat 45 Siku Jejari Pendek Darjah
- 310H Keluli Tahan Karat 45 Siku Jejari Pendek Darjah
- 316 Keluli Tahan Karat 45 Siku Jejari Pendek Darjah
- Keluli Aloi Buttweld 45 Siku Jejari Pendek Darjah
- Keluli Tahan Karat 45 Siku Jejari Pendek Darjah
- Keluli Karbon 45 Siku Jejari Pendek Darjah
- Keluli Aloi 45 Siku Jejari Pendek Darjah
- Buttweld Keluli Karbon 45 Siku Jejari Pendek Darjah
- 309H Keluli Tahan Karat 45 Siku Jejari Pendek Darjah
- Super Dupleks 45 Siku Jejari Pendek Darjah
45 SENARAI HARGA SIKU JARI PENDEK IJAZAH
Bahan | Julat Harga | Unit |
45 darjah radius pendek pemasangan siku paip tembaga | $10.10-$50.50 | USD/Sekeping |
45 darjah siku keluli karbon jejari pendek | $1.99-$55.99 | USD/Sekeping |
jejari pendek SS 45 siku darjah | $15.00-$75.00 | USD/Sekeping |
ASME B16.9 SR 45 siku darjah | $1.00-$250.00 | USD/Sekeping |
jejari pendek 45 darjah 3d siku lancar | $1.77-$500.00 | USD/Sekeping |
sch40 keluli karbon siku pemasangan paip 45° SR | $1.25-$250.55 | USD/Sekeping |
45 darjah tekanan tinggi siku jejari pendek | $1.99-$85.00 | USD/Sekeping |
ASTM B 16.9 Keluli Aloi SR 45deg Siku | $7.77-$8.88 | USD/Sekeping |
jejari pendek 45 siku darjah | $1.00-$10.00 | USD/Sekeping |
ASTM / Jejari pendek SS standard AISI 45 siku darjah | $1.90-$700.00 | USD/Sekeping |
Jejari pendek tembaga 45 siku darjah | $1.20-$11.00 | USD/Sekeping |
ANSI B16.9 siku saiz besar SCH20 36″ | $200.00-$700.00 | USD/Sekeping |
ASTM B16.9 Gr2 45° jejari pendek titanium siku | $5.50-$45.45 | USD/Sekeping |
Kimpalan Punggung 45° Jejari Pendek Siku | $1.10-$89.90 | USD/Sekeping |
ASME b16.9 45 deg jejari pendek siku | $1.00-$300.00 | USD/Sekeping |
CS 45 darjah jejari pendek 1d siku | $0.99-$3.30 | USD/Kilogram |
Dikimpal ASME B16.9 45 Deg Jejari Pendek Siku | $1.00-$99.00 | USD/Sekeping |
1/2 inci ke 48 inci ansi b16.9 45° Siku Jejari Pendek | $0.35-$330.00 | USD/Sekeping |