ASTM A270 naadloze buizen van roestvrij staal worden gebruikt voor zeer zuivere producten en apparatuur in de voeding, drank, farmaceutisch, en biotech-industrieën waar reinheid en zuiverheid essentieel zijn. Deze buizen zijn gemaakt van austenitisch roestvrij staal, zoals 304 en 316L, die niet-magnetisch zijn en een hoge corrosieweerstand hebben.
De ASTM A270-standaard specificeert de eisen voor naadloze en gelaste austenitische en ferritische/austenitische roestvrijstalen sanitaire buizen bedoeld voor gebruik in de zuivel- en voedingsmiddelenindustrie en met speciale oppervlakteafwerkingen. ASTM A270 roestvrijstalen naadloze buizen worden vervaardigd door middel van koudtrekken of door het pilgeringproces.
De buizen zijn verkrijgbaar in verschillende maten, wanddiktes, en afwerkingen zoals heldergegloeid, mechanisch gepolijst, en elektrolytisch gepolijst. De elektrolytisch gepolijste afwerking zorgt voor een glad en glanzend oppervlak dat gemakkelijker schoon te maken is en de groei van bacteriën voorkomt.
ASTM A270 roestvrijstalen naadloze buizen worden ook getest op chemische samenstelling, mechanische eigenschappen, en corrosiebestendigheid. De buizen moeten aan de gestelde eisen voor deze eigenschappen voldoen om ervoor te zorgen dat ze geschikt zijn voor gebruik in voedsel- en farmaceutische toepassingen.
samengevat, ASTM A270 roestvrijstalen naadloze buizen zijn een belangrijk onderdeel bij de productie van zeer zuivere producten en apparatuur in de voeding, drank, farmaceutisch, en biotechindustrieën. Ze zijn gemaakt van niet-magnetisch austenitisch roestvrij staal, hebben een hoge corrosieweerstand, en zijn verkrijgbaar in verschillende maten en afwerkingen om aan specifieke toepassingsvereisten te voldoen.
ASTM A270 is een standaardspecificatie voor naadloze en gelaste austenitische en ferritische/austenitische roestvrijstalen sanitaire buizen bedoeld voor gebruik in de zuivel- en voedingsmiddelenindustrie en ook voor andere industriële toepassingen, inclusief de chemische en farmaceutische industrie. De ASTM A270-specificatie omvat naadloze soorten, gelast, en zwaar koud bewerkte austenitische en ferritische/austenitische roestvrijstalen sanitaire buizen bedoeld voor gebruik in de zuivel- en voedingsmiddelenindustrie en ook voor andere industriële toepassingen.
De ASTM A270 roestvrijstalen naadloze buis wordt vaak gebruikt in chemische machinetoepassingen waar een hoge corrosieweerstand en sterkte vereist zijn. De naadloze buis biedt uitstekende chemische en mechanische eigenschappen, waardoor het geschikt is voor gebruik in ruwe omgevingen. De ASTM A270 roestvrijstalen naadloze buis is gemaakt van austenitisch roestvrij staal en is verkrijgbaar in verschillende maten, diktes, en typen.
Enkele veel voorkomende soorten ASTM A270 roestvrijstalen naadloze buis erbij betrekken:
1. Type 304/304L: Dit is de meest gebruikte RVS naadloze buis, die geschikt is voor de meeste chemische machinetoepassingen.
2. Type 316/316L: Dit type roestvrijstalen naadloze buis is zeer goed bestand tegen corrosie en is ideaal voor gebruik in zware omgevingen.
3. Type 321: Dit type roestvrijstalen naadloze buis bevat titanium, wat extra sterkte en corrosieweerstand biedt.
Tot slot, de ASTM A270 roestvrijstalen naadloze buis is een uitstekende keuze voor chemische machinetoepassingen waarbij een hoge corrosieweerstand en sterkte vereist zijn. De superieure chemische en mechanische eigenschappen maken het geschikt voor gebruik in ruwe omgevingen.
Specificatielijst van ASTM A270 roestvrijstalen naadloze buizen
Type | Naadloze en gelaste austenitische en ferritische/austenitische roestvrijstalen sanitaire buizen |
VAN. | 1/2″~8″ |
Muur | 16 Graadmeter (0.065”) |
Lengte | 20' |
OD-tolerantie | +/-0.005” / +/-0.13MM |
WT-tolerantie | +/-10% |
Lengtetolerantie | +1/8” / +3.18MM |
Standaard | 3A / ASTM A270 / A270M |
Finish | 20Inval / 32Ra OD |
Pools | Mechanisch gepolijst |
Type | Naadloos |
Certificering | 3A – Voedsel / Zuivelkwaliteit |
Testcertificaat van de molen | EN10204 3.1 |
Verpakking | Met mouwen, Uiteinden afgedekt, Houten doos |
ASTM A270 roestvrijstalen naadloze buizen Prijslijst
Nominale wanddikte | Buitendiameter | Buitendiameter | Gewicht | PRIJS | |
Duim | mm | Duim | mm | (kg/m) | (USD/kg) |
0.065 | 1.65 | 1/2 | 12.7 | 0.454 | 4.23 |
0.065 | 1.65 | 3/4 | 19.1 | 0.717 | 3.53 |
0.065 | 1.65 | 1 | 25.4 | 0.976 | 3.22 |
0.065 | 1.65 | 1 1/2 | 38.1 | 1.5 | 3.05 |
0.065 | 1.65 | 2 | 50.8 | 2.02 | 2.95 |
0.065 | 1.65 | 2 1/2 | 63.5 | 2.54 | 2.95 |
0.065 | 1.65 | 3 | 76.2 | 3.06 | 2.95 |
0.083 | 2.11 | 4 | 101.6 | 5.23 | 2.95 |
0.109 | 2.77 | 6 | 152.4 | 10.32 | 3.62 |
0.109 | 2.77 | 8 | 203.2 | 13.8 | 3.96 |
ASTM A270 roestvrijstalen naadloze buis Afmetingentabel
Buitendiameter/inch(mm) | Nominale wanddikte /inch(mm) | Buitendiameter/inch(mm) | Lengte/inch(mm) | Wanddiktetolerantie |
1/2″ (12.7) | 0.065″ (1.65) | +/-0.005 (0.13) | +1/8″ (3.18)/-0 | +/-10% |
3/4″ (19.1) | 0.065″ (1.65) | +/-0.005 (0.13) | +1/8″ (3.18)/-0 | +/-10% |
1″ (25.4) | 0.065″ (1.65) | +/-0.005 (0.13) | +1/8″ (3.18)/-0 | +/-10% |
1-1/2″ (38.1) | 0.065″ (1.65) | +/-0.008 (0.20) | +1/8″ (3.18)/-0 | +/-10% |
2″ (50.8) | 0.065″ (1.65) | +/-0.008 (0.20) | +1/8″ (3.18)/-0 | +/-10% |
2-1/2″ (63.5) | 0.065″ (1.65) | +/-0.010 (0.25) | +1/8″ (3.18)/-0 | +/-10% |
3″ (76.2) | 0.065″ (1.65) | +/-0.010 (0.25) | +1/8″ (3.18)/-0 | +/-10% |
4″ (101.6) | 0.083″ (2.11) | +/-0.015 (0.38) | +1/8″ (3.18)/-0 | +/-10% |
6″ (152.4) | 0.109″ (2.77) | +/-0.030 (0.76) | +3/16″ (4.76)/-0 | +/-10% |
8″ (203.2) | 0.109″ (2.77) | +/-0.030 (0.76) | +3/16″ (4.76)/-0 | +/-10% |
Gewichtstabel van elke maat
Nominale wanddikte | Buitendiameter | Gewicht | ||
---|---|---|---|---|
Duim | mm | Duim | mm | (kg/m) |
0.065 | 1.65 | 1/2 | 12.7 | 0.454 |
0.065 | 1.65 | 3/4 | 19.1 | 0.717 |
0.065 | 1.65 | 1 | 25.4 | 0.976 |
0.065 | 1.65 | 1 1/2 | 38.1 | 1.50 |
0.065 | 1.65 | 2 | 50.8 | 2.02 |
0.065 | 1.65 | 2 1/2 | 63.5 | 2.54 |
0.065 | 1.65 | 3 | 76.2 | 3.06 |
0.083 | 2.11 | 4 | 101.6 | 5.23 |
0.109 | 2.77 | 6 | 152.4 | 10.32 |
0.109 | 2.77 | 8 | 203.2 |
ASTM A270 SS naadloze buizen Mechanische eigenschappen
Cijfer | Temperatuur º F(ºC) |
Warmte Behandeling |
Opbrengststerkte. | Treksterkte | Verlenging |
304 | 1900 (1040) | Oplossing | 30(205) | 75(515) | 35 |
304L | 1900 (1040) | Oplossing | 25(170) | 70(485) | 35 |
304H | 1900 (1040) | Oplossing | 30(205) | 75(515) | 35 |
310S | 1900 (1040) | Oplossing | 30(205) | 75(515) | 35 |
316 | 1900(1040) | Oplossing | 30(205) | 75(515) | 35 |
316L | 1900(1040) | Oplossing | 25(170) | 70(485) | 35 |
316H | 1900(1040) | Oplossing | 30(205) | 75(515) | 35 |
316Van | 1900(1040) | Oplossing | 30(205) | 75(515) | 35 |
321 | 1900(1040) | Oplossing | 30(205) | 75(515) | 35 |
321H | Koud: 2000(1100) Heet: 1925(1050) |
Oplossing | 30(205) | 75(515) | 35 |
347 | 1900(1040) | Oplossing | 30(205) | 75(515) | 35 |
347H | Koud: 2000(1100) Heet: 1925(1050) |
Oplossing | 30(205) | 75(515) |
Kwaliteits- en mechanische tests:
Om de hoogste kwaliteitsnormen te garanderen, de slang wordt onderworpen aan uitgebreide test- en inspectieprogramma's die voldoen aan de ASTM A270 A1016 A1016M-testvereisten of deze zelfs overtreffen. Testen omvat omgekeerde buiging, omgekeerde afvlakking, en flenstests. Er wordt een wervelstroomtest uitgevoerd 100% van de geproduceerde sanitaire buis.
Warmtebehandeling (Gloeien):
Inline waterstof heldergloeien tot 1900°F (1040° C) minimum gevolgd door een snelle uitdoving.
Oppervlakteafwerkingen
De oppervlakteafwerking van de RVS-buis is 20 µ-in Ra (0.5 µm) ID maximaal, 30 µ-in Ra (0.8 µm) OD maximale oppervlakteruwheid gemeten volgens ASME ANSI B46.1 met de profilometerwaarde op 90 graden naar de lay. Andere afwerkingen beschikbaar op aanvraag.
Afvlakkingstest
DRUKKLASSE VOOR ASTM A270 BUIS
Buitendiameter inch | Gem. Muur inch | Min. vloeigrens (PSI) | Min. Treksterkte (PSI) | Theoretische barstdruk * (PSI) | Werkdruk (PSI) 25% van Burst | Theoretisch rendementspunt ** (PSI) | Instortingsdruk *** (PSI) | |
ASME SA270 naadloze buizen | 0.25 | 0.02 | 30,000 | 75,000 | 14,286 | 3,571 | 5,714 | 4,416 |
ASME SA270 naadloze buizen | 0.25 | 0.028 | 30,000 | 75,000 | 21,649 | 5,412 | 8,660 | 5,967 |
ASME SA270 naadloze buizen | 0.25 | 0.035 | 30,000 | 75,000 | 29,167 | 7,292 | 11,667 | 7,224 |
ASME SA270 naadloze buizen | 0.25 | 0.049 | 30,000 | 75,000 | 48,355 | 12,089 | 19,342 | 9,455 |
ASME SA270 naadloze buizen | 0.25 | 0.065 | 30,000 | 75,000 | 81,250 | 20,313 | 32,500 | 11,544 |
ASME SA270 naadloze buizen | 0.375 | 0.02 | 30,000 | 75,000 | 8,955 | 2,239 | 3,582 | 3,029 |
ASME SA270 naadloze buizen | 0.375 | 0.028 | 30,000 | 75,000 | 13,166 | 3,292 | 5,266 | 4,145 |
ASME SA270 naadloze buizen | 0.375 | 0.035 | 30,000 | 75,000 | 17,213 | 4,303 | 6,885 | 5,077 |
ASME SA270 naadloze buizen | 0.375 | 0.049 | 30,000 | 75,000 | 26,534 | 6,634 | 10,614 | 6,816 |
ASME SA270 naadloze buizen | 0.375 | 0.065 | 30,000 | 75,000 | 39,796 | 9,949 | 15,918 | 8,597 |
ASME SA270 naadloze buizen | 0.5 | 0.02 | 30,000 | 75,000 | 6,522 | 1,630 | 2,609 | 2,201 |
ASME SA270 naadloze buizen | 0.5 | 0.028 | 30,000 | 75,000 | 9,459 | 2,365 | 3,784 | 3,172 |
ASME SA270 naadloze buizen | 0.5 | 0.035 | 30,000 | 75,000 | 12,209 | 3,052 | 4,884 | 3,906 |
ASME SA270 naadloze buizen | 0.5 | 0.049 | 30,000 | 75,000 | 18,284 | 4,571 | 7,313 | 5,201 |
ASME SA270 naadloze buizen | 0.5 | 0.065 | 30,000 | 75,000 | 26,351 | 6,588 | 10,541 | 6,786 |
ASME SA270 naadloze buizen | 0.5 | 0.083 | 30,000 | 75,000 | 37,275 | 9,319 | 14,910 | 8,307 |
ASME SA270 naadloze buizen | 0.625 | 0.02 | 30,000 | 75,000 | 5,128 | 1,282 | 2,051 | 1,859 |
ASME SA270 naadloze buizen | 0.625 | 0.028 | 30,000 | 75,000 | 7,381 | 1,845 | 2,953 | 2,568 |
ASME SA270 naadloze buizen | 0.625 | 0.035 | 30,000 | 75,000 | 9,459 | 2,365 | 3,784 | 3,172 |
ASME SA270 naadloze buizen | 0.625 | 0.049 | 30,000 | 75,000 | 13,947 | 3,487 | 5,579 | 4,335 |
ASME SA270 naadloze buizen | 0.625 | 0.065 | 30,000 | 75,000 | 19,697 | 4,924 | 7,879 | 5,591 |
ASME SA270 naadloze buizen | 0.625 | 0.083 | 30,000 | 75,000 | 27,124 | 6,781 | 10,850 | 6,910 |
ASME SA270 naadloze buizen | 0.625 | 0.095 | 30,000 | 75,000 | 32,759 | 8,190 | 13,103 | 7,734 |
ASME SA270 naadloze buizen | 0.625 | 0.109 | 30,000 | 75,000 | 40,172 | 10,043 | 16,069 | 8,639 |
ASME SA270 naadloze buizen | 0.75 | 0.028 | 30,000 | 75,000 | 6,052 | 1,513 | 2,421 | 2,156 |
ASME SA270 naadloze buizen | 0.75 | 0.035 | 30,000 | 75,000 | 7,721 | 1,930 | 3,088 | 2,669 |
ASME SA270 naadloze buizen | 0.75 | 0.049 | 30,000 | 75,000 | 11,273 | 2,818 | 4,509 | 3,664 |
ASME SA270 naadloze buizen | 0.75 | 0.065 | 30,000 | 75,000 | 15,726 | 3,931 | 6,290 | 4,749 |
ASME SA270 naadloze buizen | 0.75 | 0.083 | 30,000 | 75,000 | 21,318 | 5,330 | 8,527 | 5,905 |
ASME SA270 naadloze buizen | 0.75 | 0.095 | 30,000 | 75,000 | 25,446 | 6,362 | 10,179 | 6,637 |
ASME SA270 naadloze buizen | 0.75 | 0.109 | 30,000 | 75,000 | 30,733 | 7,683 | 12,293 | 7,453 |
ASME SA270 naadloze buizen | 0.75 | 0.12 | 30,000 | 75,000 | 35,294 | 8,824 | 14,118 | 8,064 |
ASME SA270 naadloze buizen | 0.875 | 0.02 | 30,000 | 75,000 | 3,593 | 898 | 1,437 | 1,340 |
ASME SA270 naadloze buizen | 0.875 | 0.028 | 30,000 | 75,000 | 5,128 | 1,282 | 2,051 | 1,859 |
ASME SA270 naadloze buizen | 0.875 | 0.035 | 30,000 | 75,000 | 6,522 | 1,630 | 2,609 | 2,201 |
ASME SA270 naadloze buizen | 0.875 | 0.049 | 30,000 | 75,000 | 9,459 | 2,365 | 3,784 | 3,172 |
ASME SA270 naadloze buizen | 0.875 | 0.065 | 30,000 | 75,000 | 13,087 | 3,272 | 5,235 | 4,126 |
ASME SA270 naadloze buizen | 0.875 | 0.083 | 30,000 | 75,000 | 17,560 | 4,390 | 7,024 | 5,152 |
ASME SA270 naadloze buizen | 0.875 | 0.095 | 30,000 | 75,000 | 20,803 | 5,201 | 8,321 | 5,807 |
ASME SA270 naadloze buizen | 0.875 | 0.109 | 30,000 | 75,000 | 24,886 | 6,221 | 9,954 | 6,543 |
ASME SA270 naadloze buizen | 0.875 | 0.12 | 30,000 | 75,000 | 28,346 | 7,087 | 11,339 | 7,100 |
ASME SA270 naadloze buizen | 1 | 0.028 | 30,000 | 75,000 | 4,449 | 1,112 | 1,780 | 1,633 |
ASME SA270 naadloze buizen | 1 | 0.035 | 30,000 | 75,000 | 5,645 | 1,411 | 2,258 | 2,027 |
ASME SA270 naadloze buizen | 1 | 0.049 | 30,000 | 75,000 | 8,149 | 2,037 | 3,259 | 2,796 |
ASME SA270 naadloze buizen | 1 | 0.065 | 30,000 | 75,000 | 11,207 | 2,802 | 4,483 | 3,647 |
ASME SA270 naadloze buizen | 1 | 0.083 | 30,000 | 75,000 | 14,928 | 3,732 | 5,971 | 4,567 |
ASME SA270 naadloze buizen | 1 | 0.095 | 30,000 | 75,000 | 17,593 | 4,398 | 7,037 | 5,159 |
ASME SA270 naadloze buizen | 1 | 0.109 | 30,000 | 75,000 | 20,908 | 5,227 | 8,363 | 5,827 |
ASME SA270 naadloze buizen | 1 | 0.12 | 30,000 | 75,000 | 23,684 | 5,921 | 9,474 | 6,336 |
ASME SA270 naadloze buizen | 1 | 0.134 | 30,000 | 75,000 | 27,459 | 6,865 | 10,984 | 6,963 |
ASME SA270 naadloze buizen | 1.25 | 0.035 | 30,000 | 75,000 | 4,449 | 1,112 | 1,780 | 1,633 |
ASME SA270 naadloze buizen | 1.25 | 0.049 | 30,000 | 75,000 | 6,380 | 1,595 | 2,552 | 2,260 |
ASME SA270 naadloze buizen | 1.25 | 0.065 | 30,000 | 75,000 | 8,705 | 2,176 | 3,482 | 2,958 |
ASME SA270 naadloze buizen | 1.25 | 0.083 | 30,000 | 75,000 | 11,485 | 2,871 | 4,594 | 3,719 |
ASME SA270 naadloze buizen | 1.25 | 0.095 | 30,000 | 75,000 | 13,443 | 3,361 | 5,377 | 4,213 |
ASME SA270 naadloze buizen | 1.25 | 0.109 | 30,000 | 75,000 | 15,843 | 3,961 | 6,337 | 4,776 |
ASME SA270 naadloze buizen | 1.25 | 0.12 | 30,000 | 75,000 | 17,822 | 4,455 | 7,129 | 5,207 |
ASME SA270 naadloze buizen | 1.25 | 0.134 | 30,000 | 75,000 | 20,468 | 5,117 | 8,187 | 5,742 |
ASME SA270 naadloze buizen | 1.5 | 0.035 | 30,000 | 75,000 | 3,671 | 918 | 1,469 | 1,367 |
ASME SA270 naadloze buizen | 1.5 | 0.049 | 30,000 | 75,000 | 5,243 | 1,311 | 2,097 | 1,896 |
ASME SA270 naadloze buizen | 1.5 | 0.065 | 30,000 | 75,000 | 7,117 | 1,779 | 2,847 | 2,487 |
ASME SA270 naadloze buizen | 1.5 | 0.083 | 30,000 | 75,000 | 9,333 | 2,333 | 3,733 | 3,136 |
ASME SA270 naadloze buizen | 1.5 | 0.095 | 30,000 | 75,000 | 10,878 | 2,719 | 4,351 | 3,559 |
ASME SA270 naadloze buizen | 1.5 | 0.109 | 30,000 | 75,000 | 12,754 | 3,188 | 5,101 | 4,043 |
ASME SA270 naadloze buizen | 1.5 | 0.12 | 30,000 | 75,000 | 14,286 | 3,571 | 5,714 | 4,416 |
ASME SA270 naadloze buizen | 1.5 | 0.134 | 30,000 | 75,000 | 16,315 | 4,079 | 6,526 | 4,881 |
ASME SA270 naadloze buizen | 1.5 | 0.148 | 30,000 | 75,000 | 18,439 | 4,610 | 7,375 | 5,336 |
ASME SA270 naadloze buizen | 1.75 | 0.035 | 30,000 | 75,000 | 3,125 | 781 | 1,250 | 1,176 |
ASME SA270 naadloze buizen | 1.75 | 0.049 | 30,000 | 75,000 | 3,864 | 966 | 1,546 | 1,434 |
ASME SA270 naadloze buizen | 1.75 | 0.065 | 30,000 | 75,000 | 6,019 | 1,505 | 2,407 | 2,146 |
ASME SA270 naadloze buizen | 1.75 | 0.083 | 30,000 | 75,000 | 7,860 | 1,965 | 3,144 | 2,711 |
ASME SA270 naadloze buizen | 1.75 | 0.095 | 30,000 | 75,000 | 9,135 | 2,284 | 3,654 | 3,080 |
ASME SA270 naadloze buizen | 1.75 | 0.109 | 30,000 | 75,000 | 10,672 | 2,668 | 4,270 | 3,504 |
ASME SA270 naadloze buizen | 1.75 | 0.12 | 30,000 | 75,000 | 11,921 | 2,980 | 4,768 | 3,832 |
ASME SA270 naadloze buizen | 1.75 | 0.134 | 30,000 | 75,000 | 13,563 | 3,391 | 5,425 | 4,242 |
ASME SA270 naadloze buizen | 1.75 | 0.148 | 30,000 | 75,000 | 15,268 | 3,817 | 6,107 | 4,645 |
ASME SA270 naadloze buizen | 1.75 | 0.165 | 30,000 | 75,000 | 17,430 | 4,357 | 6,972 | 5,124 |
ASME SA270 naadloze buizen | 2 | 0.035 | 30,000 | 75,000 | 2,720 | 680 | 1,088 | 1,032 |
ASME SA270 naadloze buizen | 2 | 0.049 | 30,000 | 75,000 | 3,864 | 966 | 1,546 | 1,434 |
ASME SA270 naadloze buizen | 2 | 0.065 | 30,000 | 75,000 | 5,214 | 1,303 | 2,086 | 1,887 |
ASME SA270 naadloze buizen | 2 | 0.083 | 30,000 | 75,000 | 6,788 | 1,697 | 2,715 | 2,387 |
ASME SA270 naadloze buizen | 2 | 0.095 | 30,000 | 75,000 | 7,873 | 1,968 | 3,149 | 2,715 |
ASME SA270 naadloze buizen | 2 | 0.109 | 30,000 | 75,000 | 9,175 | 2,294 | 3,670 | 3,092 |
ASME SA270 naadloze buizen | 2 | 0.12 | 30,000 | 75,000 | 10,227 | 2,557 | 4,091 | 3,384 |
ASME SA270 naadloze buizen | 2 | 0.134 | 30,000 | 75,000 | 11,605 | 2,901 | 4,642 | 3,751 |
ASME SA270 naadloze buizen | 2 | 0.148 | 30,000 | 75,000 | 13,028 | 3,257 | 5,211 | 4,111 |
ASME SA270 naadloze buizen | 2 | 0.165 | 30,000 | 75,000 | 14,820 | 3,705 | 5,928 | 4,542 |
Chemische samenstelling van ASTM A270 roestvrijstalen naadloze buis
Materiaal | Koolstof | Mangaan | Fosfor | Zwavel | Silicium | Chroom | Nikkel | Molybdeen | Stikstof | Niobium | Titanium |
304 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | . | |||
304H | 0.04-0.10 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | ||||
304L | 0.035 D | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.0-20.0 | 8.0-13.0 | ||||
310S | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | 0.75 | |||
316 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 16.0-18.0 | 11.0-14.0 | 2.00-3.00 | |||
316L | 0.035 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.00-3.00 | |||
316H | 0.04-0.10 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 16.0-18.0 | 11.0-14.0 | 2.00-3.00 | |||
316Van | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.00-3.00 | 0.10 | 5X(C+N)-0.70 | |
321 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | 0.10 | 5C-0.70 | ||
321H | 0.04-0.10 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | 4C-0.60 | |||
347 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | 10xC-1,00 | |||
347H | 0.04-0.10 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | 8xC-1,00 |